Δεν έχετε αντικείμενα στο καλάθι σας.
-
Καθαρό Σύνολο:0,00 €
-
Τελικό Σύνολο:0,00 €
Γραμμές επικοινωνίας : 2310 322655 2310 303489
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Model: | DS-UPS1000 |
Protection Method: | Overload,Discharge,Overcharge Protection |
Operating Temperature: | °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
Humidity0: | 30% to 90% (non-condensing) |
Weight: | Approximately 5.4 kg (11.9 lb) |
Dimensions: | 274 mm × 95 mm × 139 mm |
LED INDICATOR | |
Working Mode (AC Mode): | Solid green |
Charging Mode (DC Mode): | Solid red |
Overloading Mode: | Flashing yellow |
Charging Mode (DC mode): | Sounding every 10 seconds |
Low Battery: | Sounding every second |
Overloading Mode: | Sounding every 0.5 seconds |
Fault: | Continuously sounding |
KEY FEATURES | |
Storage Conditions: | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
Humidity: | 20% to 95% (non-condensing) |
Capacity: | 1000 VA / 600 W |
Input Voltage Range: | 220 VAC to 240 VAC |
Input Frequency Range: | 50/60 Hz |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode): | 220 VAC to 240 VAC |
Frequency Range (Batt. Mode): | 50/60 Hz ± 0.5 Hz |
Transfer Time: | DC to AC ≤ 10 ms, AC to DC ≤ 10 ms |
Waveform (Batt. Mode): | Charging Mode (DC Mode):PWM |
POWER |
|
Battery: | 12 V/9 Ah × 1 |
Rechargeable: | Typical recharge time: 10 to 16 hours |